P+F測(cè)距傳感器 OMT200-R100-2EP-IO
特征:
•小型設(shè)計(jì),提供多功能安裝選項(xiàng)
•采用小巧標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)的距離傳感器,有助于節(jié)省空間
•多像素技術(shù) (MPT) - 無誤的信號(hào)評(píng)估表現(xiàn)
•服務(wù)和過程數(shù)據(jù) IO-link 接口
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
物體測(cè)量,200 mm 檢測(cè)范圍,紅光,通過 IO-Link 讀取測(cè)量值,2 路推挽式輸出,2 m 固定電纜 |
一般特性 | ||
---|---|---|
測(cè)量范圍 | 60 ... 200 mm | |
參考目標(biāo)物 | 標(biāo)準(zhǔn)白色卡,100*100 | |
光源類型 | LED | |
光源類型 | 調(diào)制可見紅光 | |
LED 危險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)記 | 免除組 | |
角度偏差 | 大 +/- 1,5 ° | |
光斑直徑 | 大約 12 mm 相距 200 mm | |
發(fā)散角 | 4 ° | |
極限環(huán)境光強(qiáng) | EN 60947-5-2 : 30000 Lux | |
分辨率 | 0,1 mm | |
功能安全性參數(shù) | ||
平均失效時(shí)間(天) | 600 a | |
使用壽命(...月...天) | 20 a | |
診斷范圍 | 0 % | |
指示燈/操作鍵 | ||
運(yùn)行顯示 | 綠色 LED: | |
功能顯示 | 黃色 LED: | |
控制器 | TEACH-IN 按鍵 | |
控制器 | 5 檔旋轉(zhuǎn)開關(guān),用于選擇操作模式 | |
電氣特性 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
紋波 | 大 10 % | |
空載電流 | < 25 mA 24V供電 | |
防護(hù)等級(jí) | III | |
接口 | ||
接口類型 | IO-Link ( 通過 C/Q = 第 4 針腳 ) | |
設(shè)備描述 | 智能傳感器 | |
傳輸速率 | COM 2 (38.4 kBaud) | |
IO-Link 修正 | 1.1 | |
小循環(huán)時(shí)間 | 3 ms | |
過程數(shù)據(jù)位寬 | 工藝數(shù)據(jù)輸入 3 Bit | |
SIO 模式支持 | 是 | |
設(shè)備 ID | 0x110905 (1116421) | |
兼容主端口類型 | A | |
輸出 | ||
開關(guān)類型 | 默認(rèn)設(shè)置為: | |
信號(hào)輸出 | 2 路推挽式(4 合 1)輸出,短路保護(hù),反極性保護(hù),過電壓保護(hù) | |
開關(guān)電壓 | 大 30 V DC | |
開關(guān)電流 | 大 100 mA , 阻抗負(fù)載 | |
使用類別 | DC-12 和 DC-13 | |
電壓降 | ≤ 1,5 V DC | |
響應(yīng)時(shí)間 | 2 ms | |
遵循 | ||
通信接口 | IEC 61131-9 | |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2 | |
測(cè)量精度 | ||
溫度漂移 | 0,05 %/K | |
預(yù)熱時(shí)間 | 5 min | |
重復(fù)精度 | ≤ 1 % | |
線性誤差 | ± 1% | |
許可和認(rèn)證 | ||
UL認(rèn)證 | E87056 , 通過 cULus 認(rèn)證 , Class 2 電源 , 類型等級(jí) 1 | |
周圍環(huán)境 | ||
環(huán)境溫度 | 10 ... 60 °C (50 ... 140 °F) | |
儲(chǔ)存溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機(jī)械特性 | ||
外殼寬度 | 11 mm | |
外殼高度 | 44,5 mm | |
外殼高度 | 21,5 mm | |
防護(hù)等級(jí) | IP67/IP69/IP69K | |
連接 | 2 m 固定電纜 | |
材料 |
| |
| 外殼 | 聚碳酸酯(Polycarbonate) |
| 光學(xué)端面 | PUMA |
重量 | 大約 36 g | |
電纜長(zhǎng)度 | 2 m |
詳情點(diǎn)擊:德國(guó)倍加福P+F測(cè)距傳感器技術(shù)參數(shù)